- Регистрация
- 28 Янв 2016
- Сообщения
- 266
- Симпатии
- 275
Двигатель SAIC Motor Corporation Limited 15S4G 1.5 Turbo - 162 л.с. (в ПТС указано 149 л.с.)
Двигатель Shenyang Aerospace Mitsubishi Engine Manufacturing Co. LTD 4G63S4T 2.0 Turbo - 177 л.с.
Двигатель Shenyang Aerospace Mitsubishi Engine Manufacturing Co. LTD 4G63S4T 2.0 Turbo - 177 л.с.
Т600 (модификации 2017 года) |
1.5 Turbo |
2.0 Turbo | |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая КП | 6-ступенчатая КП с двойным сцеплением и автоматическим управлением | |
| Привод | Передний на 2 колеса | ||
| Модификация | Luxury | Royal | Royal |
| Рекомендованная розничная цена сборка 2017 года (руб.) | 829 990 ₽ | 896 590 ₽ |
1 228 880 ₽ |
| Рекомендованная розничная цена сборка 2018 года (руб.) | 849 990 ₽ | 916 590 ₽ | - |
| Рекомендованная розничная цена сборка 2019 года (руб.) | 882 000 ₽ | 957 000 ₽ | - |
| Рекомендованная розничная цена (год выпуска ПТС - 2020) (руб.) | 971 600 ₽ | 1 046 600 ₽ | - |
Основная информация | |||
| Габаритные размеры (мм) | 4631X1893X1694 | ||
| Колесная база (мм) | 2807 | ||
| Колея перед/зад (мм) | 1611/1612 | ||
| Клиренс (мм) | 185 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 40 | ||
| Масса снаряженного автомобиля (кг) | 1616 | 1736 | |
| Полная масса (кг) | 1951 | 2036 | |
| Объем багажного отделения (л) | 344 | ||
| Параметры колеса | 235/65 R17 | 235/60R18 | |
| Специальная серия | 235/70 R16 | -"- | |
Параметры двигателя | |||
| Тип двигателя | SAIC Motor Corporation Limited 15S4G | Shenyang Aerospace Mitsubishi Engine Manufacturing Co., LTD, 4G63S4T | |
| Система газораспределения | DVVT | ||
| Объем камеры сгорания | 1498 | 2002 | |
| Параметры выхлопной системы | Euro V | ||
| Максимальная мощность (кВт/об) | 109,8/5500 | 130/550 | |
| Максимальный крутящий момент(Нм/об) | 215/2000-4000 | 250/2000-4000 | |
| Диаметр х ход поршня(мм х мм) | 75×84.8 | 75х91 | |
| Компрессия | 9.5:1 | 9,3 | |
| Максимальная скорость (км/час) | 180 | 188 | |
| Расход топлива в городском режиме (л/100 км) | 7,9 | 8,4 | |
| Разгон до 100 км/час | 9,76 | 9,32 | |
| Дистанция тормозного пути | 41,95 | 42,5 | |
| Объем топливного бака (л) | 60 | ||
Данные подвески | |||
| Передние тормоза | Диск | ||
| Задние тормоза | Диск | ||
| Передняя подвеска | Система МакФерсон | ||
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | ||
| Рулевой привод | с гидроусилителем | ||
| Привод колес | передний | ||
Система безопасности | |||
| ABS+EBD | ● | ● | ● |
| кнопка "старт-стоп" | о | ● | ● |
| Электронная система стабилизации | ● | ● | ● |
| электронный стояночный тормоз | — | — | о |
| Система контроля давления в шинах | о | о | о |
| Подушки безопасности (водитель + пассажир) | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | — | ● | ● |
| Боковые "шторки" безопасности | — | — | — |
| Система распределения тормозных усилий | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Противоугонная система | ● | ● | ● |
| Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя | ● | ● | ● |
| Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира | — | ● | ● |
| Трехточечные ремни безопасности (передние) | ● | — | — |
| Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | — | ● | ● |
| Задние трехточечные ремни безопасности | ● | ● | ● |
| "Детский" замок | ● | ● | ● |
| Система детского сидения (изо фикс) | ● | ● | ● |
Система освещения | |||
| Передние галогеновые лампы | ● | — | — |
| Ксеноновые фары | — | ● | ● |
| Дневной свет | ● | ● | ● |
| омыватели фар | — | о | о |
| система автоматического включения/выключения огней | — | о | о |
| система выключения головного света с паузой "вежливый свет" | о | о | о |
| Корректор фар с ручной настройкой | ● | ● | ● |
| Автоматический корректор фар | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | ● | ● |
| Регулировка подсветки приборов | ● | ● | ● |
| Третий стоп-сигнал | ● | ● | ● |
Наружное оборудование | |||
| Панорамный люк | — | — | о |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Передние безкаркасные дворники | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | — | о | о |
| Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Подогрев боковых зеркал | — | ● | ● |
| Складывающиеся электрические боковые зеркала заднего вида | — | — | о |
| Рейлинги на крыше под установку багажника | ● | ● | ● |
| Алюминиевые колесные диски | ● | ● | ● |
Внутреннее оборудование салона | |||
| Тканевая отделка сидений | ● | — | — |
| Отделка сидений "кожа" | — | ● | ● |
| Подогрев передний сидений | — | — | — |
| Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | ● | ● | ● |
| Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, электрическая | — | — | о |
| Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | ● | ● | ● |
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | ● | ● | ● |
| Потолок салона из высококачественного материала | ● | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом | ● | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | — | — | — |
| Регулируемая рулевая колонка | ● | ● | ● |
| Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | — | — | — |
| Центральный подлокотник | ● | ● | ● |
| Задний подлокотник с подстаканником | ● | ● | ● |
| Карман для очков | ● | ● | ● |
| Задние динамики | ● | ● | ● |
| Задняя подсветка салона | ● | ● | ● |
Оборудование для комфорта | |||
| Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | ● | ● | ● |
| Маршрутный компьютер | ● | ● | ● |
| Ключ-метка для запуска системы двигателя | о | ● | ● |
| Открывание дверей автомобиля без ключа (свободные руки) | — | о | о |
| Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | ● | ● | ● |
| Многофункциональный руль | — | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники на 4 двери | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Датчики парковки | — | ● | ● |
| Камера заднего вида с динамическими характеристика парковки | — | — | — |
| Автомагнитола (MP3+USB) | ● | — | — |
| Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth) | — | ● | ● |
| Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth+смартфон) | — | — | — |
| Динамики | 4 | 6 | 6 |
| Салонный фильтр тонкой очистки | ● | ● | ● |
| Ручное управление кондиционером | ● | о | — |
| Климат-контроль | — | о | ● |
| Амортизаторы капота | ● | ● | ● |
| Газовое оборудование VIALE (для 2-х видов топлива: бензин +сжатый газ) | +120 000 ₽ | +120 000 ₽ | - |
● | присутствует в комплектации | ||
— | отсутствует в комплектации | ||
о | опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя) | ||
| Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию автомобиля | |||
Последнее редактирование: