В этой теме будет выкладываться статистика продаж автомобилей Zotye в России.
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Ещё одна марка стала историей - короткой историей. Так же как и хайма и хавал н6 купе и многие другие кит авто до сегодняшнего дня. Одноразовые фантики !В ноябре 2021 года было продано 2 автомобиля Zotye.
Рейтинг продаж китайских производителей в России за ноябрь 2021 года:
№ Марка Продано в Ноябре 2021 Продано в Ноябре 2020 % Изменение места в рейтинге Продано за Январь-Ноябрь 2021 Продано за Январь-Ноябрь 2020 %1 Haval 4 909 1 628 202% 0 34 765 14 879 134%2 Chery 4 097 1 497 174% 0 32 883 9 352 252%3 Geely 2 826 2 015 40% 0 22 479 13 772 63%4 Changan 567 871 -35% 0 5 104 6 460 -21%5 Exeed 403 103 291% 0 3 122 103 2931%6 GAC 174 - - +1 807 - - 7FAW 162 288 -44% -1 2 986 2 493 20%8 DFM 70 87 -20% 0 436 890 -51%9 Lifan 26 108 -76% 0 611 1 281 -52%10 Brilliance 4 36 -89% 0 107 213 -50%
| № | Марка | Продано в Декабре 2021 | Продано в Декабре 2020 | % | Изменение места в рейтинге | Продано за Январь-Декабрь 2021 | Продано за Январь-Декабрь 2020 | % |
| 1 | Haval | 4 361 | 2 502 | 74% | 0 | 39 126 | 17 381 | 125% |
| 2 | Chery | 4 235 | 2 100 | 102% | 0 | 37 118 | 11 452 | 224% |
| 3 | Geely | 2 108 | 1 703 | 24% | 0 | 24 587 | 15 475 | 59% |
| 4 | Exeed | 634 | 123 | 415% | +1 | 3 756 | 226 | 1562% |
| 5 | Changan | 601 | 642 | -6% | -1 | 5 705 | 7 102 | -20% |
| 6 | FAW | 151 | 199 | -24% | +1 | 3 137 | 2 692 | 17% |
7 | GAC | 116 | - | - | -1 | 923 | - | - |
| 8 | DFM | 97 | 52 | 87% | 0 | 533 | 942 | -43% |
| 9 | Lifan | 6 | 103 | -94% | 0 | 617 | 1 384 | -55% |
| 10 | Brilliance | 3 | 40 | -93% | 0 | 110 | 253 | -57% |
| № | Марка | Продано за Январь-Декабрь 2022 | Продано за Январь-Декабрь 2021 | % |
| 1 | Chery | 38 497 | 37 118 | 4% |
| 2 | Haval | 33 642 | 39 126 | -14% |
| 3 | Geely | 24 419 | 24 587 | -1% |
| 4 | Exeed | 13 686 | 3 756 | 264% |
| 5 | Changan | 5 627 | 5 705 | -1% |
| 6 | FAW | 2 254 | 3 1137 | -28% |
| 7 | JAC | 1 727* | 1 791* | -4% |
| 8 | DFM | 1 666 | 533 | 213% |
| 9 | Great Wall | 1 641 | - | - |
| 10 | Omoda | 1 521 | - | - |
11 | GAC | 437 | 923 | -53% |
| № | Марка | Январь - Декабрь 2024 года | Январь - Декабрь 2023 года | % |
| 1 | Haval | 191 560 | 112 495 | 70% |
| 2 | Chery | 157 899 | 119 890 | 32% |
| 3 | Geely | 149 924 | 94 305 | 59% |
| 4 | Changan | 106 506 | 48 236 | 120% |
| 5 | Omoda | 49 789 | 42 333 | 18% |
| 6 | Exeed | 41 082 | 42 385 | -3% |
| 7 | Jetour | 35 223 | 8 965 | 293% |
| 8 | Belgee | 34 775 | 1 170 | 2 872% |
| 9 | Tank | 28 615 | 13 110 | 118% |
| 10 | Jaecoo | 27 626 | 2 939 | 840% |
| 11 | LiXiang | 23 347 | 4 715 | 395% |
| 12 | GAC | 18 349 | 3 087 | 494% |
| 13 | JAC | 13 191 | 12 041 | 10% |
| 14 | BAIC | 10 680 | 2 822 | 279% |
| 15 | Voyah | 8 991 | 4 281 | 110% |
| 16 | Kaiyi | 7 929 | 7 425 | 7% |
| 17 | Zeekr | 7 713 | 3 741 | 106% |
| 18 | Great Wall | 6 914 | 5 062 | 37% |
| 19 | Hongqi | 7 172 | 2 569 | 179% |
| 20 | FAW | 4 897 | 5 719 | -14% |
| 21 | Jetta | 4 316 | 5 122 | -16% |
| 22 | Livan | 3 683 | 2 667 | 38% |
| 23 | Huawei Aito | 2 356 | 142 | 1 559% |
| 24 | Dongfeng | 1 839 | 680 | 170% |
| 25 | Trumpchi | 1 824 | 6 | 30 300% |
| 26 | SWM | 1 738 | 35 | 4 866% |
| 27 | Knewstar | 1 716 | - | - |
| 28 | Aeolus | 1 130 | 114 | 891% |
| 29 | BYD | 1 020 | 609 | 68% |
| 30 | WEY | 1 000 | 6 | 16 567% |
| 31 | Foton | 767 | 108 | 610% |
| 32 | Avatr | 698 | 294 | 137% |
| 33 | Forthing | 500 | 222 | 125% |
| 34 | ORA | 500 | 53 | 843% |
| 35 | DFSK | 406 | 337 | 21% |
| 36 | Lynk & Co | 380 | 206 | 85% |
| 37 | Skywell | 210 | 309 | -32% |
| 38 | Xiaomi | 179 | - | - |
| 39 | Yangwang | 114 | 178 | -36% |
| 40 | VGV | 164 | 4 | 4 000% |
| 41 | Yangwang | 161 | - | - |
| 42 | HiPhi | 124 | 127 | -2% |
| 43 | Soueast | 111 | 257 | -57% |
| № | Марка | Январь - Июнь 2025 года | Январь - Июнь 2024 года | % |
| 1 | Haval | 64 043 | 82 201 | -22,1% |
| 2 | Chery | 55 342 | 72 101 | -23,2% |
| 3 | Geely | 35 592 | 69 817 | -49% |
| 4 | Changan | 29 119 | 48 146 | -39,5% |
| 5 | Belgee | 17 857 | 14 215 | 25,6% |
| 6 | Jetour | 15 736 | 14 568 | 8% |
| 7 | Omoda | 13 353 | 25 351 | -47,3% |
| 8 | Jaecoo | 9 818 | 10 818 | -9,2% |
| 9 | Exeed | 9 736 | 22 864 | -57,4% |
| 10 | Tank | 8 217 | 13 254 | -38,0% |
| 11 | GAC | 6 951 | 6 740 | 3,1% |
| 12 | LiXiang | 5 135 | 12 493 | -58,9% |
| 13 | JAC | 4 571 | 4 912 | -6.9% |
| 14 | BAIC | 3 359 | 5 184 | -35,2% |
| 15 | Kaiyi | 3 344 | 3 701 | -9,6% |
| 16 | SWM | 3 152 | 607 | 419,3% |
| 17 | Knewstar | 2 832 | 0 | % |
| 18 | Voyah | 2 755 | 5 483 | -49,8% |
| 19 | Hongqi | 2 703 | 2 584 | 4,6% |
| 20 | Great Wall | 1 667 | 3 604 | -53,7% |
| 21 | Zeekr | 1 459 | 4 510 | -67,6% |
| 22 | Jetta | 1 312 | 1 867 | -29,7% |
| 23 | Dongfeng | 1 238 | 686 | 80.5% |
| 24 | Soueast | 1 197 | 43 | 2 683% |
| 25 | Evolute | 1 175 | 800 | 46,9% |
| 26 | WEY | 1 098 | 272 | 303,7% |
| 27 | Foton | 1 006 | 260 | 286,9% |
| 28 | Huawei Aito | 934 | 536 | 74,3% |
| 29 | FAW | 765 | 3 441 | -77,8% |
| 30 | Livan | 744 | 1 700 | -56,2% |
| 31 | BYD | 677 | 437 | 32,7% |
| 32 | Avatr | 486 | 294 | 11,2% |
| 33 | Aeolus | 470 | 461 | 2% |
| 34 | Trumpchi | 413 | 398 | 3,8% |
| 35 | DFSK | 398 | 99 | 302% |
| 36 | ORA | 293 | 118 | 148,3% |
| 37 | Denza | 253 | 45 | 462,2% |
| 38 | ROX | 168 | 274 | -38,7% |
| 39 | MG | 167 | 208 | -19,7% |
| 40 | Xiaomi | 127 | 8 | 1 487% |
| 41 | Lynk & Co | 125 | 226 | -44,7% |
| 42 | VGV | 110 | 0 | % |
| 43 | BAW | 28 | 18 | 55,6% |
Я не пойму к чему такие публикации. Ну есть авто, радует, к чему такое сравнение? В чем смысл Ваших статистик.Итоги продаж китайских автомобилей в России за Январь - Декабрь 2024 года.
Приведены данные продаж агентства «Автостат» публикующий данные на основании информации о регистрациях автомобилей в ГИБДД (учитываются не только поставки официальным дилерам, но и «параллельный» импорт).
№ Марка Январь - Декабрь 2024 года Январь - Декабрь 2023 года %1 Haval 191 560 112 495 70%2 Chery 157 899 119 890 32%3 Geely 149 924 94 305 59%4 Changan 106 506 48 236 120%5 Omoda 49 789 42 333 18%6 Exeed 41 082 42 385 -3%7 Jetour 35 223 8 965 293%8 Belgee 34 775 1 170 2 872%9 Tank 28 615 13 110 118%10 Jaecoo 27 626 2 939 840%11 LiXiang 23 347 4 715 395%12 GAC 18 349 3 087 494%13 JAC 13 191 12 041 10%14 BAIC 10 680 2 822 279%15 Voyah 8 991 4 281 110%16 Kaiyi 7 929 7 425 7%17 Zeekr 7 713 3 741 106%18 Great Wall 6 914 5 062 37%19 Hongqi 7 172 2 569 179%20 FAW 4 897 5 719 -14%21 Jetta 4 316 5 122 -16%22 Livan 3 683 2 667 38%23 Huawei Aito 2 356 142 1 559%24 Dongfeng 1 839 680 170%25 Trumpchi 1 824 6 30 300%26 SWM 1 738 35 4 866%27 Knewstar 1 716 - -28 Aeolus 1 130 114 891%29 BYD 1 020 609 68%30 WEY 1 000 6 16 567%31 Foton 767 108 610%32 Avatr 698 294 137%33 Forthing 500 222 125%34 ORA 500 53 843%35 DFSK 406 337 21%36 Lynk & Co 380 206 85%37 Skywell 210 309 -32%38 Xiaomi 179 - -39 Yangwang 114 178 -36%40 VGV 164 4 4 000%41 Yangwang 161 - -42 HiPhi 124 127 -2%43 Soueast 111 257 -57%
Тоже все смотрю на Т-Трехсотый, но ценник на них ... О_о.....Просто админ показывает сколько в наше время было китайцев а сколько сейчас!
Я когда брал зотьку в 17 году это была бомба по цене и качеству на нашем рынке, черри были в говнище, да и сейчас не супер, потому и падают продажи. Денег просят кучу а в итоге ноль. Были б сейчас деньги я бы взял Танк или Фав
Игорь, Лаваш вроде достойный вариант, сколько они сейчас стОят? Приценялся?Я через годик- два наверное возьму Хавал F-7 на него деньги будут...
Но хотелось бы Хавал Н-5 Нравится мне эта громадина.
Но в лучшем случае взял бы GAC GS8. Нравится мне он, с первых дней, как появился...
Да ладно! меньше двух лямов!?Я думаю рынок немного разбодяжется и сможем купить нормальную машину б/у или новую.
В Москве знакомый купил джетур новый за 1.9 , наши черти предлагают пустую Весту за 1.8 и ещё кричат продаж нет! Жадность порождает зло!
Это уже ни в какие рамки.....предлагают пустую Весту за 1.8 - зло!
Евгений, за семь лет это как раз те самые деньги... с учётом инфляции..Херасе, господа, у вас благосостояние в кризисные годы подрослоТо брали тачку за 800к и радовались, а теперь 2-3 ляма - ну ниче так, можно приглядеться
![]()